ハーフ(21.0975km)の部は、過去の毎月マラソンで、10kmを53分以内、または15kmを1時間25分以内で、完走したことがある方に参加資格があります。
10時05分スタートで、制限時間は1時間55分です。
参加資格者の一覧は、下記の表をご確認ください。(2017年2月1日現在)
| Bib | 氏名 | 
| 1 | 神田 徳司 | 
| 2 | 野本 健児 | 
| 4 | 真次 邦彦 | 
| 13 | 中里 芳修 | 
| 15 | 広瀬 正幸 | 
| 16 | 石井 由里 | 
| 17 | 菅原 正晴 | 
| 18 | 鈴木 淳二 | 
| 21 | 岩上 浩己 | 
| 23 | 福島 陽太 | 
| 26 | 大島 貴博 | 
| 44 | 野澤 孝之 | 
| 50 | 網野 八郎 | 
| 51 | 小池 寿 | 
| 52 | 田沼 美華 | 
| 53 | 酒井 文男 | 
| 55 | 酒巻 宏之 | 
| 58 | 槙島 隆一 | 
| 65 | 福山 泰夫 | 
| 69 | 新井 祐毅 | 
| 75 | 井上 章 | 
| 82 | 中田 義喜 | 
| 83 | 橋本 公一 | 
| 84 | 関口 諒 | 
| 88 | 細田 操 | 
| 89 | 大野 正博 | 
| 90 | 横山 勇一郎 | 
| 91 | 河野 正明 | 
| 93 | 大澤 英人 | 
| 95 | 大澤 優人 | 
| 96 | 鳩貝 久雄 | 
| 98 | 大谷 昭仁 | 
| 100 | 櫻井 繁道 | 
| 103 | 加藤 尚美 | 
| 107 | 田村 薫 | 
| 108 | 四分一 哲夫 | 
| 110 | 大澤 容一 | 
| 112 | 桜井 正男 | 
| 113 | 片岡 浩司 | 
| 116 | 平 英也 | 
| 118 | 遠山 貴夫 | 
| 131 | 岩崎 茂樹 | 
| 137 | 赤 秀樹 | 
| 138 | 小野 忍 | 
| 142 | 六笠 良一 | 
| 144 | 川口 譲司 | 
| 146 | 小野田 清文 | 
| 151 | 笠井 昭典 | 
| 155 | 荻原 正裕 | 
| 166 | 小松原 太一 | 
| 167 | 上原 健太郎 | 
| 168 | 柏木 洋 | 
| 175 | 南山 直彦 | 
| 177 | 山口 学 | 
| 179 | 森 雅史 | 
| 187 | 川原 一之 | 
| 192 | 宮城 唐典 | 
| 193 | 斉藤 篤史 | 
| 204 | 林 健太郎 | 
| 210 | 片山 孝行 | 
| 211 | 御船 俊 | 
| 212 | 都丸 隆行 | 
| 216 | 阿部 勇二郎 | 
| 224 | 寺田 明 | 
| 225 | 大垣 弾夢 | 
| 226 | 新井 雄斗 | 
| 227 | 加藤 雅也 | 
| 228 | 伊東 克樹 | 
| 229 | 飯島 修 | 
| 233 | 上島 靖啓 | 
| 235 | 北林 優 | 
| 236 | 竹井 剛 | 
| 237 | 佐々木 信二 | 
| 243 | 伊藤 真介 | 
| 245 | 田中 あき子 | 
| 247 | 吉田 久志 | 
| 251 | 真中 秀幸 | 
| 258 | 児島 靖男 | 
| 260 | 田畑 聡士 | 
| 261 | 田畑 治子 | 
| 270 | 吉永 宇吉郎 | 
| 271 | 芝野 達哉 | 




 
 