ハーフ(21.0975km)の部は、過去の毎月マラソンで10kmを53分以内または15kmを1時間25分以内で、完走したことがある方に参加資格があります。
10時05分スタートで、制限時間は1時間55分です。
参加資格者の一覧は、下記の表をご確認ください。(2019年1月20日現在)
※参加資格の特例については受付スタッフにお尋ねください
| Bib | 氏名 |
| 1 | 神田 徳司 |
| 2 | 野本 健児 |
| 4 | 真次 邦彦 |
| 13 | 中里 芳修 |
| 15 | 広瀬 正幸 |
| 16 | 石井 由里 |
| 17 | 菅原 正晴 |
| 18 | 鈴木 淳二 |
| 21 | 岩上 浩己 |
| 23 | 福島 陽太 |
| 26 | 大島 貴博 |
| 37 | 石川 隆 |
| 44 | 野澤 孝之 |
| 50 | 網野 八郎 |
| 51 | 小池 寿 |
| 52 | 田沼 美華 |
| 53 | 酒井 文男 |
| 55 | 酒巻 宏之 |
| 58 | 槙島 隆一 |
| 61 | 石塚 直樹 |
| 65 | 福山 泰夫 |
| 69 | 新井 祐毅 |
| 75 | 井上 章 |
| 82 | 中田 義喜 |
| 83 | 橋本 公一 |
| 84 | 関口 諒 |
| 88 | 細田 操 |
| 89 | 大野 正博 |
| 90 | 横山 勇一郎 |
| 91 | 河野 正明 |
| 93 | 大澤 英人 |
| 93 | 大澤 英人 |
| 94 | 大澤 翔 |
| 95 | 大澤 優人 |
| 96 | 鳩貝 久雄 |
| 98 | 大谷 昭仁 |
| 100 | 櫻井 繁道 |
| 103 | 加藤 尚美 |
| 107 | 田村 薫 |
| 108 | 四分一 哲夫 |
| 110 | 大澤 容一 |
| 112 | 桜井 正男 |
| 113 | 片岡 浩司 |
| 116 | 平 英也 |
| 118 | 遠山 貴夫 |
| 131 | 岩崎 茂樹 |
| 137 | 赤 秀樹 |
| 138 | 小野 忍 |
| 142 | 六笠 良一 |
| 144 | 川口 譲司 |
| 146 | 小野田 清文 |
| 148 | 大澤 純子 |
| 151 | 笠井 昭典 |
| 155 | 荻原 正裕 |
| 166 | 小松原 太一 |
| 167 | 上原 健太郎 |
| 168 | 柏木 洋 |
| 175 | 南山 直彦 |
| 177 | 山口 学 |
| 179 | 森 雅史 |
| 187 | 川原 一之 |
| 192 | 宮城 唐典 |
| 193 | 斉藤 篤史 |
| 204 | 林 健太郎 |
| 210 | 片山 孝行 |
| 211 | 御船 俊 |
| 212 | 都丸 隆行 |
| 216 | 阿部 勇二郎 |
| 222 | 新井 孝幸 |
| 224 | 寺田 明 |
| 225 | 大垣 弾夢 |
| 226 | 新井 雄斗 |
| 227 | 加藤 雅也 |
| 228 | 伊東 克樹 |
| 229 | 飯島 修 |
| 230 | YT |
| 233 | 上島 靖啓 |
| 235 | 北林 優 |
| 236 | 竹井 剛 |
| 237 | 佐々木 信二 |
| 243 | 伊藤 真介 |
| 245 | 田中 あき子 |
| 247 | 吉田 久志 |
| 251 | 真中 秀幸 |
| 258 | 児島 靖男 |
| 260 | 田畑 聡士 |
| 261 | 田畑 治子 |
| 270 | 吉永 宇吉郎 |
| 271 | 芝野 達哉 |
| 276 | 浅井 幸也 |
| 277 | 長野 友紀 |
| 278 | 丸谷 吉晴 |
| 290 | 吉村 明敏 |
| 292 | 朝野 憲司 |
| 297 | 集貝 友栄 |
| 309 | 早瀬 好人 |
| 311 | 松岡 秀 |
| 322 | 浅沼 保則 |
| 336 | 鈴木 直樹 |
| 342 | 梅田 恒 |
| 344 | 宮崎 拓巳 |
| 348 | 小林 稔 |
| 349 | 佐藤 義昌 |
| 351 | 伊藤 祐輔 |
| 352 | 藤長 優治 |
| 356 | 齋藤 純一 |
| 358 | 園部 喜美春 |
| 368 | 鈴木 英明 |
| 369 | 福西 省平 |
| 375 | 糸山 純一 |
| 376 | 藤田 剣 |
| 378 | 小田中 隆二 |
| 379 | 榎本 龍治 |
| 384 | 冨山 賢次 |
| 389 | 小川 昭夫 |
| 391 | 小林 慎太郎 |
| 392 | 足立 知弥 |
| 393 | 南里 拓也 |
| 397 | 山口 知希 |
| 404 | 篠﨑 隆次 |
| 405 | 上條 航樹 |
| 408 | 棚澤 典孝 |
| 409 | 鬼島 利之 |
| 410 | 渡辺 智紀 |
| 414 | 菅谷 歩穂 |
| 415 | 藤崎 裕之 |
| 418 | 枝久保 剛 |
| 419 | 尾崎 芳史 |
| 421 | 小磯 秀治 |
| 427 | 齋藤 賢一 |
| 429 | 船橋 正道 |
| 430 | 鈴木 秀明 |
| 439 | 渡辺 一博 |
| 440 | 青柳 一夫 |
| 443 | 諏訪 憲司 |
| 445 | 田代 幸規 |
| 446 | 社本 健 |
| 449 | 原島 理 |
| 451 | 綿貫 茂 |
| 457 | 曽根原 達也 |
| 460 | 小嶋 信一 |
| 464 | 国友 淳一 |
| 475 | 須田 智之 |
| 476 | 宇野 修 |
| 477 | 今泉 昌哉 |
| 479 | 行田 真勝 |
| 481 | 関口 久夫 |
| 484 | 高柳 太一郎 |
| 490 | 澤田 剛史 |
| 491 | 宮地 佳恵 |
| 503 | 代島 和典 |
| 504 | 星 慎太郎 |
| 507 | 岡田 純 |
| 508 | 設楽 義行 |
| 509 | 菅野 祐一 |
| 510 | 小川 弘之 |
| 511 | 大高 拓也 |
| 516 | 葛西 智 |
| 524 | 小玉 典文 |
| 525 | 宇田川 智子 |
| 526 | 長谷川 信雄 |
| 535 | 中山 哲也 |
| 544 | 新井 隆男 |
| 550 | 青塚 伸孝 |
| 552 | 保田 心平 |
| 554 | 小川 定信 |
| 558 | 金野 晃 |
| 569 | 川俣 卓也 |
| 571 | 飯野 良祐 |
| 573 | 竹村 辰也 |
| 574 | 師岡 明人 |
| 575 | 竹田 伊紗奈 |
| 581 | 山根 弦 |
| 583 | 川村 優一 |
| 590 | 大隅 晃一 |
| 591 | 近藤 拓弥 |
| 592 | 越智 敏夫 |
| 611 | 大国 絹世 |
| 617 | 森 芳則 |
| 618 | 寺﨑 達矢 |
| 621 | 神 伸太郎 |




